Dieser Shop ist ausschließlich für Geschäftskunden (B2B)!
Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Anmeldung/Registrierung zwar Preise sehen, Ihre kundenspezifischen Preise aber erst nach Freischaltung durch einen unserer Mitarbeiter ersichtlich sind!
Ihr Schauwecker Team
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
|---|---|
| Artikel Nr. | TESTBOYTV296 |
| Bezeichnung | Wärmebildkamera mit Wifi und BT |
| Hersteller | Testboy |
| Ident 1 | 0000062811000 |
| Ident 2 | 62811000 |
| Material | --- |
| Schutzart | --- |
| Zulassung | --- |
| Farbe | |
| Serie | |
| EAN Code | 4028532102968 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Artikeltext | Der Testboy TV 296 Die Argumente eines „Handys“, handgerecht, einfach zu bedienen und kompakt, passen ebenso auf die neue Infrarot-Wärmebildkamera Testboy TV 296. Zu der handlichen Bauform gesellt sich ein Paket an beachtenswerten Leistungen. Die Wärmebildkamera kann mit einer echten Auflösung von 256x192 Bildpunkte ( (=49.152), einer visuellen 8-Megapixel-Kamera und einer 25 Hz Sensordatenerfassung so manche auf dem Markt teilnehmenden Wärmebildkamera auszählen. Die weiteren vorzeigbaren charakteristischen Merkmale sind der variabel einstellbarer Emissionsgrad, 8 Farbpaletten, USB-Schnittstelle und das 3,5‘‘ große Touch-Farb-LC-Display. Zudem kommuniziert die Wärmebildkamera kabellos über Bluetooth und WiFi. Ihre Vorteile Mit Bluetooth / WiFi Funktion Echtzeitübertragung auf das Handy Integrierter Flash-Speicher mit 16 GB Touch-Farb-LC-Display Klein, handlich und kompakt Spezifikationen Technische Daten Testboy TV 296 Abmessung: 138,5 x 85,2 x 23,6 mm Auflösung: 256 x 192 Bildpunkte Genauigkeit: ±2 °C oder ±2% (der größere Wert gilt) Schutzklasse: IP54 Lagertemperatur: -20 - 60° C / -4 - 140° F Luftfeuchtigkeit: < 95% nicht kondensierend Gesichtsfeld (FOV)/ Mindestfokusabstand: 50° x 37,2° / 0,3 m Sensordatenerfassung: 25 Hz Spektralbereich: 7.5 - 14 µm CCD-Kamera: 3264 x 2448 (8 MP) Temperaturbereich: - 20–400 °C-4–752 °F Emissionskorrektur: Variabel von 0,01 bis 1,0 (in 0,01 Schritten) Farbpaletten: 8: White Hot, Black Hot, Rainbown, Irombow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red Speichermedium: Integrierter Flash-Speicher (16 GB) mit USB-C-Schnittstelle Datenformat: JPG, MP4 Bluetooth/Netzwerkschnittstelle: BT 4.2 Gewicht: 218g |
| Herstellerinformationen | Einführerinformationen |
|---|---|
| Testboy GmbH Beim Alten Flugplatz 3 49377 Vechta info@testboy.de www.testboy.de |
Testboy GmbH Beim Alten Flugplatz 3 49377 Vechta info@testboy.de www.testboy.de |