Dieser Shop ist ausschließlich für Geschäftskunden (B2B)!
Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Anmeldung/Registrierung zwar Preise sehen, Ihre kundenspezifischen Preise aber erst nach Freischaltung durch einen unserer Mitarbeiter ersichtlich sind!
Ihr Schauwecker Team
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
|---|---|
| Artikel Nr. | TESTBOY318 |
| Bezeichnung | Digitales Mulitmeter |
| Hersteller | Testboy |
| Ident 1 | 0000061414000 |
| Ident 2 | 61414000 |
| Material | --- |
| Schutzart | --- |
| Zulassung | --- |
| Farbe | |
| Serie | |
| EAN Code | 4028532203814 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,47 kg |
| Artikeltext | Der Testboy 318 Entdecken Sie das Testboy 318 unser Digital Multimeter für Photovoltaik Anlagen! Mit seinen beeindruckenden Funktionen ist es das perfekte Werkzeug für Ihre Messbedürfnisse. Egal ob Gleichspannungsmessung bis 1500 V, Wechselspannungsmessung bis 1000 V oder Strommessungen bis 2 A AC/DC - dieses Multimeter bietet Ihnen präzise Messergebnisse in allen Bereichen. Darüber hinaus bietet es Ihnen alle Messfunktionen die Sie für Ihre Photovoltaik-Anlagen benötigen. Ihre Vorteile CAT IV 1000 V Für Photovoltaik geeignet bis 1500 V DC bis 1000 V AC Spezifikationen Technische Daten TESTBOY 318 Anzeige: 40 mm großes, beleuchtetes LCD Überspannungskategorie : CAT IV 1000 V Diodentest: ja Norm: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033 AC Spannung: 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V: ±0,8 %, ±5 Digits 1000 V: ±1,5 %, ±5 Digits AC Strom: 600 µA, 6000 µA: ±1,5 %, ±3 Digits 60 mA, 600 mA: ±1,5 %, ±3 Digits 2 A: ±3,0 %, ±10 Digits Betriebstemperaturbereich: 0-40° C (32-104° F) DC Spannung: 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V: ±0,8 %, ±4 Digits 1000 V 1500V: ±1,0 %, ±5 Digits DC Strom: 600 µA, 6000 µA: ±1,2 %, ±3 Digits 60 mA, 600mA: ±1,2 %, ±3 Digits 2 A: ±2,0 %, ±10 Digits Durchgangstest: ja (akustisch bis 50 ?) Duty Cycle: ja (1%-99%) Eingangsimpedanz: > 7,5 M?,typ 10 M? (ACV & DCV) Frequenzmessbereich: 10 Hz–10 MHz Lagertemperaturbereich: -10-50° C (14-122° F) LED-Taschenlampe: ja max. Eingangsspannung: 1000 V AC 1500 DC Sicherungen: 200 mA (selbstrückstellend); 2 A/1000 V (flink) Temperaturmessung: -200–1300 °C (mit geeignetem K-Type-Fühler) Wechselspannungsbandbreite: 50–400 Hz Gewicht: 470 g Lieferumfang: inkl. Messleitungen und Holster |
| Herstellerinformationen | Einführerinformationen |
|---|---|
| Testboy GmbH Beim Alten Flugplatz 3 49377 Vechta info@testboy.de www.testboy.de |
Testboy GmbH Beim Alten Flugplatz 3 49377 Vechta info@testboy.de www.testboy.de |