Dieser Shop ist ausschließlich für Geschäftskunden (B2B)!
Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Anmeldung/Registrierung zwar Preise sehen, Ihre kundenspezifischen Preise aber erst nach Freischaltung durch einen unserer Mitarbeiter ersichtlich sind!
Ihr Schauwecker Team
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
|---|---|
| Artikel Nr. | TESTBOY317 |
| Bezeichnung | Digitales Mulitmeter |
| Hersteller | Testboy |
| Ident 1 | 0000061413000 |
| Ident 2 | 61413000 |
| Material | --- |
| Schutzart | --- |
| Zulassung | --- |
| Farbe | |
| Serie | |
| EAN Code | 4028532203177 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,47 kg |
| Artikeltext | Der Testboy 317 Das neue digitale Multimeter Testboy 317 erschließt zahlreiche Möglichkeiten des Messens und Prüfens. Das Testboy 317 ist ein professionelles True RMS Multimeter. Neben den Standardfunktionen prüft das Gerät die Temperatur, den Widerstand, Frequenzen bis 10 MHz und Kapazitätsmessungen bis 60 mF. Das Testboy 317 findet seinen Einsatz in den Bereichen der Elektroinstallation, dem Service und der Industrie. Der kontaktlose Spannungstester und das gut lesbare 40 mm LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtern die Arbeit mit diesem echten Allround-Talent. Ihre Vorteile CAT IV 1000 V bis 1000 V AC/DC robustes Gehäuse Spezifikationen Technische Daten TESTBOY 317 Anzeige: großes, beleuchtetes LCD Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V Diodentest: ja Norm: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033 AC Spannung: 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V: ±0,8 %, ±5 Digits 1000 V: ±1,5 %, ±5 Digits AC Strom: 600 µA, 6000 µA: ±1,5 %, ±3 Digits 60 mA, 600 mA: ±1,5 %, ±3 Digits 10 A: ±3,0 %, ±10 Digits Betriebstemperaturbereich: 0-40° C (32-104° F) DC Spannung: 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V: ±0,8 %, ±4 Digits 1000 V: ±1,0 %, ±5 Digits DC Strom: 600 µA, 6000 µA: ±1,2 %, ±3 Digits 60 mA, 600mA: ±1,2 %, ±3 Digits 10 A: ±2,0 %, ±10 Digits Durchgangstest: ja (akustisch bis 50 ?) Eingangsimpedanz: > 7,5 M?,typ 10 M? (ACV & DCV) Frequenzmessbereich: 10 Hz–10 MHz Lagertemperaturbereich: -10-50° C (14-122° F) LED-Taschenlampe: ja max. Eingangsspannung: 1000 V AC 1000 V DC Sicherungen: 200 mA (selbstrückstellend); 10 A Temperaturmessung: -200–1300 °C (mit geeignetem K-Type-Fühler) Wechselspannungsbandbreite: 50–400 Hz Widerstand: 600 ?: ±1,2 %, ±5 Digits 6 k?, 60 k?, 600 k?, 6 M?: ±1,2 %, ±5 Digits 60 M?: ±2,0 %, ±10 Digits Gewicht: 470 g Lieferumfang: inkl. Messleitungen und Holster |
| Herstellerinformationen | Einführerinformationen |
|---|---|
| Testboy GmbH Beim Alten Flugplatz 3 49377 Vechta info@testboy.de www.testboy.de |
Testboy GmbH Beim Alten Flugplatz 3 49377 Vechta info@testboy.de www.testboy.de |