Dieser Shop ist ausschließlich für Geschäftskunden (B2B)!
Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Anmeldung/Registrierung zwar Preise sehen, Ihre kundenspezifischen Preise aber erst nach Freischaltung durch einen unserer Mitarbeiter ersichtlich sind!
Ihr Schauwecker Team
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
|---|---|
| Artikel Nr. | TESTBOYTV441 |
| Bezeichnung | Digitales Erdwiderstandsmessgerät |
| Hersteller | Testboy |
| Ident 1 | 0000061904000 |
| Ident 2 | 61904000 |
| Material | --- |
| Schutzart | --- |
| Zulassung | --- |
| Farbe | |
| Serie | |
| EAN Code | 4028532214418 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,96 kg |
| Artikeltext | Der Testboy TV 441 Das Erdwiderstandsmessgerät Testboy TV 441 dient der Überprüfung des Widerstandes zwischen der Bezugserde und dem Anschlusspunkt der Erdungsanlage. Zur Messung wird ein Wechselstrom zwischen einem Hilfserder und dem zu messenden Erder eingespeist. Mit einer Sonde, die im Bereich der Bezugserde des zu messenden Erders liegt, wird der Spannungsfall gemessen und der Erdungswiderstand ermittelt (Drei-Leiter-Methode). Ihre Vorteile Auto-Power-Off Messwertspeicher für 100 Messwerte Spezifikationen Technische Daten TESTBOY TV 441 Anzeige: LC-Display mit Bargraphanzeige Spannungsversorgung: 6 x 1,5 V AA, LR06 Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) Abmessungen: 193 x 150 x 75 mm Gewicht: 955 g Farbe: Rot/schwarz Lieferumfang: Inkl. Erdspieße, Messleitungssatz, Batterien und Bereitschaftstasche |
| Herstellerinformationen | Einführerinformationen |
|---|---|
| Testboy GmbH Beim Alten Flugplatz 3 49377 Vechta info@testboy.de www.testboy.de |
Testboy GmbH Beim Alten Flugplatz 3 49377 Vechta info@testboy.de www.testboy.de |