Dieser Shop ist ausschließlich für Geschäftskunden (B2B)!
Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Anmeldung/Registrierung zwar Preise sehen, Ihre kundenspezifischen Preise aber erst nach Freischaltung durch einen unserer Mitarbeiter ersichtlich sind!
Ihr Schauwecker Team
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
|---|---|
| Artikel Nr. | TESTBOYTV292 |
| Bezeichnung | Basic IR-Wärmebildkamera |
| Hersteller | Testboy |
| Ident 1 | 0000062802000 |
| Ident 2 | 62802000 |
| Material | --- |
| Schutzart | --- |
| Zulassung | --- |
| Farbe | |
| Serie | |
| EAN Code | 4028532102920 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,32 kg |
| Artikeltext | Der Testboy TV 292 Die Wärmebildkamera TV 292 ist universell einsetzbar. Die TV 292 schließt die Lücke zwischen IR-Thermometer und IR-Wärmebildkamera. Sie bietet Ihnen die Vorteile der Wärmebildtechnik bei der Entdeckung von Temperaturproblemen, die mit einer typischen Wärmebildkamera nicht gefunden werden können. Ihre Vorteile Digitalkamera für Bildüberlagerung integriertes Farbdisplay einfache Bedienung universell einsetzbar Ausstattung vorbeugende Instandhaltung Leckortung und Lokalisierung von Heizungsrohren Prozessüberwachung thermische Kontrolle von elektrischen Verteilungen Spezifikationen Technische Daten TESTBOY TV 292 Abmessung: 215 x 92 x 61 mm Auflösung: 60 x 60 Bildpunkte Genauigkeit: ±2 °C oder ±2 % (der größere Wert gilt) Betriebstemperatur: -5–40 °C / 23–104 °F Lagertemperatur: -20–55 °C / -4–131 °F Luftfeuchtigkeit: < 90 % nicht kondensierend Temperaturauflösung (NETD): 0,15 ° C / 0,2 7 ° F Gesichtsfeld (FOV) / Mindestfokusabstand: 20° x 20° | 0,5 m fix Sensordatenerfassung: 6 H z Spektralbereich: 8–14 ?m LC-Display: 2,5" Farb-LCD CCD-Kamera: 300.000 Bildpunkte Temperaturbereich: -20 –300 °C / -4–572 °F Emissionskorrektur: variabel von 0,1 bis 1,0 (in 0,01 Schritten) Farbpaletten: 6 (Ironbow, Regenbogen, Regenbogen Hoher Kontrast, Graustufen (weiß heiß) und Graustufen (schwarz heiß) Sonstige Einstellung: Datum, Uhrzeit, Temperatureinheit Speichermedium: MicroSD-Karte Datenformat: BMP Akkutyp: 4x 1,5 V AA Batterien Energiesparfunktion: automatische Abschaltung nach 12 Minuten Geliefertes Zubehör: inkl. Bereitschaftstasche und Batterien Gewicht: 320 g |
| Herstellerinformationen | Einführerinformationen |
|---|---|
| Testboy GmbH Beim Alten Flugplatz 3 49377 Vechta info@testboy.de www.testboy.de |
Testboy GmbH Beim Alten Flugplatz 3 49377 Vechta info@testboy.de www.testboy.de |