Dieser Shop ist ausschließlich für Geschäftskunden (B2B)!
Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Anmeldung/Registrierung zwar Preise sehen, Ihre kundenspezifischen Preise aber erst nach Freischaltung durch einen unserer Mitarbeiter ersichtlich sind!
Ihr Schauwecker Team
Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
---|---|
Artikel Nr. | 03200SET.NG |
Bezeichnung | Stromschienen Biege- und Stanzgerät (BS120) Cu bis 120x12mm biegen - lochen 6,6 bis 21,5mmØ Langloch bis 21mm bis 12mm Materialdicke |
Hersteller | ALFRA GmbH |
Ident 1 | 03200SET.NG |
Ident 2 | BS-120 |
Material | --- |
Schutzart | --- |
Zulassung | --- |
Farbe | |
Serie | |
EAN Code | 4030266415269 |
Preiseinheit | je 1 Stück |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Gewicht | 64,00 kg |
Artikeltext | inkl. Biegematrize (Artikel 03202.L), Längenanschlag (Artikel 03203), Elektrischer Winkelableser (Artikel 03201.NG), (ohne Lochwerkzeuge) Zwei Funktionen, ein Gerät: Mit dem BS 120 CU von Alfra biegen und lochen Schaltschrankbauer Kupferschienen mit wenigen Handgriffen. Im Biegemodus muss die Biegematrize lediglich in den Hydraulikkolben eingesetzt und per Stellschraube der gewünschten Biegewinkel eingestellt werden. Im Stanzmodus stanzt das BS 120 CU je nach eingesetztem Stempel Löcher mit einem Durchmesser zwischen 6,6 mm und 21,5 mm oder Langlöcher bis max. 21,0 x 18,0 mm. Der Universal Arbeitszylinder bearbeitet Strom- schienen bis zu den Maßen 120 mm X 12 mm. Zusätzlich punktet das BS 120 CU mit diversen Sicherheitsfeatures. Enthaltenes Zubehör: - Elektrischer Winkelableser - Biegematrize - Längenanschlag BS 120 CU-Stromschienen Biege- und Stanzgerät - 03200SET.NG Elektrischer Winkelableser R10 - 03201.NG Biegematrize R10 - 03202.L Längenanschlag - 03203 Biegematrize mit bewegl. Backen (120 x 10 mm Cu) - 03228 Etagen-Biegewerkzeug - 03246 mit 2 Paar Druckplatten für 5 - und 10 mm Stufen (max. Bereich: 100 x 5 mm / 60 x 10 mm Cu) |
Herstellerinformationen | Einführerinformationen |
---|---|
Alfra GmbH 2. Industriestr. 10 68766 Hockenheim info@alfra.de www.alfra.de |
Alfra GmbH 2. Industriestr. 10 68766 Hockenheim info@alfra.de www.alfra.de |