Dieser Shop ist ausschließlich für Geschäftskunden (B2B)!
Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Anmeldung/Registrierung zwar Preise sehen, Ihre kundenspezifischen Preise aber erst nach Freischaltung durch einen unserer Mitarbeiter ersichtlich sind!
Ihr Schauwecker Team
Materialzuschlag auf Materialbasis und Materialzahl
Kupfer WM-Notiz (DEL) Mat.-Zahl 7,12 Basis 200,00
Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
---|---|
Artikel Nr. | SCCU40X5 |
Bezeichnung | Kupferschiene 200mm² 40x5mm L=4m, E-Cu F25 VE= 1 St, Elektrischer Leitwert: 57 S x m/mm², Kupfer blank Frachtkostenreduzierung bei Lieferung von 2x2m |
Hersteller | SPS-Standard |
Ident 1 | SCCU 40x5x4000 |
Ident 2 | 40405040 |
Material | E-Kupfer |
Schutzart | --- |
Zulassung | --- |
Farbe | |
Serie | Kupferschienen massiv |
Preiseinheit | je 1 Stück |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Gewicht | --- |
Artikeltext |
Herstellerinformationen | Einführerinformationen |
---|---|
SPS Standard Produkte Schwanenmuehle GmbH Business Park 66851 Schwanenmuehle info@sps-standard.com www.sps-standard.com |
SPS Standard Produkte Schwanenmuehle GmbH Business Park 66851 Schwanenmuehle info@sps-standard.com www.sps-standard.com |