Dieser Shop ist ausschließlich für Geschäftskunden (B2B)!
Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Anmeldung/Registrierung zwar Preise sehen, Ihre kundenspezifischen Preise aber erst nach Freischaltung durch einen unserer Mitarbeiter ersichtlich sind!
Ihr Schauwecker Team
Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
---|---|
Artikel Nr. | MC40-1 |
Bezeichnung | Abisolier- u. Crimpautomat 0,5- 1,5mm² für lose isolierte Aderendhülsen Hülsenlängen 6, 8, 10, 12mm |
Produktlink | https://www.glw.de/product-details/Abisolier-%20und%20Crimpautomat%20MC%2040-1 |
Hersteller | GLW |
Ident 1 | MC 40-1 |
Ident 2 | 006218 |
Material | --- |
Schutzart | --- |
Zulassung | --- |
Farbe | |
Serie | GLW Crimpen |
Preiseinheit | je 1 Stück |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Gewicht | --- |
Artikeltext | Hülsenlänge einstellbar ohne Werkzeugwechsel, inkl. Schallschutzhaube - Elektro-pneumatischer Abisolier- und Crimpautomat - Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsschritt - Kosteneinsparung durch Verarbeitung loser Aderendhülsen - Schneller Querschnittwechsel - Nur 0,8 Sekunden Zykluszeit - Einstellung der Länge in wenigen Sekunden - Verarbeitet über 40 verschiedene Aderendhülsen Technische Daten: - Querschnittbereich: 0,5 - 1,5 mm² - Crimplänge: 6 - 12 mm - Erweiterungen: 0,25 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² - Zykluszeit: 1,2 s - Speed up Zykluszeit: 0,8 s - Netzanschluss: 110 - 240 VAC / 50 - 60 Hz - Druckluftanschluss: 5 bar / 0.5 MPa - Abmessung (LxBxH): 405 x 240 x 490 mm - Gewicht: 29 kg (optionale Erweiterungen: - 0,25/0,34mm² - Länge 6 & 8mm - 2,5mm² - 4,0mm² - Länge 10mm - 4,0mm² - Länge 10 & 12mm (ab SN 161496)) |
Herstellerinformationen | Einführerinformationen |
---|---|
GLW GmbH Steinbeisstr. 4 88353 Kisslegg - Zaisenhofen info@glw.de www.glw.de |
GLW GmbH Steinbeisstr. 4 88353 Kisslegg - Zaisenhofen info@glw.de www.glw.de |